| 专业类别 | 专业名称及代码 | 培养方向 | 学制 | 招生计划 | 学费标准(期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 文化艺术类 | 绘画(750107) | 美术学 | 3年 | 50人 | 9900/期(高考班) |
| 绘画 | |||||
| 环境设计 | |||||
| 舞蹈表演(750202) | 中国舞 | 3年 | 150人 | 9900/期(高考班) | |
| 国标舞 | |||||
| 流行舞(街舞、爵士) | |||||
| 音乐表演(750201) | 现代流行音乐 | 3年 | 50人 | 9900/期(高考班) | |
| 音乐表演 | |||||
| 戏曲表演 | |||||
| 美容美体艺术(750111) | 美容美体艺术 | 3年 | 50人 | 6210/期(升学班) | |
| 人物形象设计 | |||||
| 化妆品技术 | |||||
| 艺术设计与制作(750101) | 动漫与游戏设计 | 3年 | 50人 | 6210/期(升学班) | |
| 室内艺术设计 | |||||
| 数字媒体艺术设计 | |||||
| 教育体育类 | 运动训练(770303) | 体育教育 | 3年 | 50人 | 6210/期(升学班) |
| 田径、篮球、武术等 | |||||
| 国防预备班 | |||||
| 财经商贸类 | 直播电商服务(730705) | 电子商务 | 3年 | 50人 |
6210/期(升学班) 3710/期(订单班) |
| 新媒体技术应用 | |||||
| 市场营销 | |||||
| 电子信息类 | 计算机网络技术(710202) | 人工智能(AI)技术应用 | 3年 | 50人 | 6210/期(升学班) |
| 网络工程 | |||||
| 大数据分析与应用 | |||||
| 无人机操控与维护(660601) | 无人机应用技术 | 3年 | 50人 | 6210/期(升学班) | |
| 航空航天工程 | |||||
| 测绘工程 | |||||
| 医药卫生类 | 口腔修复工艺(720504) | 口腔医学技术 | 3年 | 50人 |
6210/期(升学班)
3710/期(订单班) |
| 医学检测技术 | |||||
| 农林牧渔类 | 宠物养护与经营(610303) | 动物医学 | 3年 | 50人 | 6210/期(升学班) |
| 宠物医疗技术 | |||||
| 畜牧兽医 | |||||
| 旅游服务类 | 康养休闲旅游服务(740103) | 旅游管理 | 3年 | 50人 | 6210/期(升学班) |
| 酒店管理 | |||||
| 康养服务与管理 | |||||
| 装备制造类 | 新能源汽车运用与维修(700209) | 新能源汽车工程 | 3年 | 50人 |
6210/期(升学班)
3710/期(订单班) |
| 汽车服务工程 | |||||
| 汽车检测与维修技术 | |||||
招生老师微信
20257879
湖南长沙艺术学校招生咨询服务网