招生老师微信
20257879
湖南长沙艺术学校招生咨询服务网
2026年长沙市普通高中中考录取分数线预估(总分630分)
2026-06-032026年长沙市城区普通高中中考录取分数线预估
预估说明:2026年长沙中考总分由700分调整至630分(生地不计入总分、体育50分);参考2025年官方录取分数线、全市7.52万中考报名人数、各校招生扩招计划、分数折算得分率综合测算,分数线仅为考前预估,最终以7月教育局官方发布为准;录取同分优先比较语数英三科总分,一、二批高中设置综评等第入围门槛。
普高最低控制线预估:公办普高线518分,民办普高线472分左右
第一梯队|四大名校(本部+新校区·省顶尖重点)
| 学校名称 | 2025年统招线(700分制) | 2026预估分数线(630分制) | 综评入围等第要求 | 校区备注 |
|---|---|---|---|---|
| 长郡中学(本部) | 658 | 591~594 | 4A1B及以上 | 天心区本部 |
| 雅礼中学(东塘本部) | 656 | 589~592 | 5A | 雨花区本部 |
| 湖南师大附中(桃子湖) | 654 | 587~590 | 4A1B及以上 | 岳麓区本部 |
| 长沙市一中(清水塘) | 653 | 586~589 | 5A | 开福区本部 |
| 雅礼中学(光达新校区) | 651 | 583~586 | 4A1B及以上 | 新开分校 |
| 师大附中(大泽湖校区) | 647 | 580~583 | 5A | 望城新校区 |
| 长沙市一中(科学城校区) | 646 | 579~582 | 5A | 城郊新校区 |
第二梯队|四小名校(麓山、南雅、明德、周南·市属省示范性高中)
| 学校名称 | 2025年统招线(700分制) | 2026预估分数线(630分制) | 综评入围等第要求 | 区域 |
|---|---|---|---|---|
| 麓山国际实验学校 | 648 | 577~580 | 5A | 岳麓区 |
| 南雅中学 | 646 | 575~578 | 5A | 雨花区 |
| 明德中学 | 643 | 572~575 | 4A1B及以上 | 天心区 |
| 周南中学 | 640 | 569~572 | 4A1B及以上 | 开福区 |
| 长沙市实验中学 | 636 | 565~568 | 5A | 芙蓉区 |
第三梯队|集团优质公办高中(第二批次头部名校)
| 学校名称 | 2025年统招线(700分制) | 2026预估分数线(630分制) | 综评入围等第要求 | 办学集团 |
|---|---|---|---|---|
| 长郡双语实验中学 | 637 | 563~566 | 3A2B及以上 | 长郡教育集团 |
| 师大附中梅溪湖 | 636 | 562~565 | 3A2B及以上 | 师大附中集团 |
| 雅礼洋湖实验中学 | 636 | 562~565 | 3A2B及以上 | 雅礼教育集团 |
| 长郡湘府中学 | 622 | 549~552 | 3A2B及以上 | 长郡集团 |
| 周南雨花中学 | 615 | 543~546 | 3A2B及以上 | 周南集团 |
第四梯队|城区普通公办高中&望城重点高中
| 学校名称 | 2025年统招线(700分制) | 2026预估分数线(630分制) | 综评入围等第要求 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙市第六中学 | 592 | 522~525 | 3A2B及以上 | 芙蓉区公办普高 |
| 长沙市十一中 | 585 | 516~519 | 3A2B及以上 | 艺术特色高中 |
| 望城一中 | 598 | 527~530 | 3A2B及以上 | 望城头号重点 |
| 长郡斑马湖中学 | 589 | 520~523 | 3A2B及以上 | 长郡望城分校 |
| 望城六中 | 535 | 475~478 | 5B无C | 望城保底公办 |
第五梯队|热门民办普通高中预估线
| 学校名称 | 2026预估分数线(630分制) | 录取要求 |
|---|---|---|
| 长沙金海谷郡高级中学 | 495~502 | 综评无D即可报考 |
| 宁乡碧桂园学校 | 482~489 | 综评无D即可报考 |
| 康礼·克雷格学校 | 475~481 | 综评无D即可报考 |
分数线变动影响因素:
1、考生人数:2026长沙中考参考75207人,较2025年增加8000+考生,整体竞争小幅上升,头部名校分数线小幅上浮;
2、计分改革:生地改为等第不计入总分,体育涨至50分,高分段考生分数差距缩小,同分优先语数英成绩,头部学校分数分化更明显;
3、扩招因素:四大名校新增多所新校区,招生计划扩容,分校分数线低于本部10分左右;
4、指标生:四大指标生控制线预估558分,第二梯队五校指标生控制线预估548分,普通优质高中指标生控制线515分。
上一篇:长沙县三独比赛:2500余名“星少年”在长沙艺术学校“艺”展风采
下一篇:没有了